TRABALHOS PREMIADOS
Categoria - Acadêmico | |||
ID | Autor responsável | Título do trabalho | |
1º lugar | 1057 | KARLA MOREIRA | BULLYING ENTRE UNIVERSITARIOS E DIFERENÇAS DE VITIMIZAÇAO ENTRE GENEROS |
2º lugar | 1032 | MATHEUS HENRIQUE TAVARES AVILA | IDENTIFICAÇAO DE CIRCULAÇAO CRIPTICA DO VIRUS CHIKUNGUNYA DURANTE A EPIDEMIA DE DENGUE EM 2019 NA CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO, SAO PAULO |
3º lugar | 972 | RODRIGO MIRANDA RAMOS BORGES | EFICACIA DA TROMBOPROFILAXIA FARMACOLOGICA EM CIRURGIAS ORTOPEDICAS DE UM HOSPITAL ESCOLA ESTADUAL |
Categoria - Acadêmico Bolsista | |||
ID | Autor responsável | Título do trabalho | |
1º lugar | 1023 | GABRIEL FELTRIN VIEIRA | EXPRESSAO DO MIR-126-3P EM PACIENTES COM COLANGIOCARCINOMA |
2º lugar | 872 | MARIA EDUARDA FERREIRA GARCIA | ANSIEDADE, DEPRESSAO E SUPORTE SOCIAL EM GESTANTES DE ALTO RISCO INTERNADAS EM EMERGENCIA OBSTETRICA |
3º lugar | 1044 | LAURA FIGUEIREDO VILLA | PREDITORES ESPECIFICOS DE GENERO DE QUALIDADE DE VIDA E SINTOMAS DEPRESSIVOS ENTRE PACIENTES COM DOR CRONICA NEUROPATICA |
Categoria - Pós graduandos | |||
ID | Autor responsável | Título do trabalho | |
1º lugar | 927 | EMERSON ROBERTO SANTOS |
RESILIÊNCIA COMO FATOR DE PROTEÇÃO AOS TRANSTORNOS MENTAIS MENORES NA EQUIPE DE ENFERMAGEM |
2º lugar | 1100 | OSVALDO LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR | PREDITORES DE NECESSIDADE DE VENTILAÇAO MECANICA INVASIVA EM PACIENTES INTERNADOS COM SINDROME GRIPAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 |
3º lugar | 1123 | CLEBER CLAI CANDIDO | PROTOCOLO DE PROTEÇÃO RENAL NO SERVIÇO DE HEMODINÂMICA : AÇÃO DE SEGURANÇA DO PACIENTE |
Categoria - Educação, Inovação e Tecnologia | |||
ID | Autor responsável | Título do trabalho | |
1º lugar | 845 | PAULO RENATO BARCHI | AVALIAÇAO DO CONHECIMENTO DO CODIGO DE ETICA DO ESTUDANTE DE MEDICINA ADQUIRIDO DURANTE A GRADUAÇAO |
2º lugar | 1103 | DEISE MARIA MARQUES DA SILVA RAMOS | VALIDAÇAO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA AO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM |
3º lugar | 966 | ANA CAROLINA DOMINICCI DE SOUZA | USO DE TECNOLOGIA DE MACHINE LEARNING PARA DETECÇAO DE INCONSISTENCIAS EM CONTAS MEDICAS HOSPITALARES EM INTERNAÇOES CIRURGICAS DE CESARIANA |